Statistiques d'accès à www.journalenligne.com

Période du résumé: Octobre 2007
Généré le 02-nov-2007 04:30 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2007
Total des Hits 11607
Total des Fichiers 7655
Total Pages 3038
Total Visites 2028
Total des Ko 96434
Total des Sites uniques 1174
Total des URLs uniques 128
Total des Référents uniques 125
Total des Navigateurs 76
. Moy. Max
Hits par Heure 15 381
Hits par Jour 374 875
Fichiers par Jour 246 660
Pages par Jour 98 460
Visites par Jour 65 97
KOctets par Jour 3111 7526
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 7655
Code 206 - Partial Content 35
Code 304 - Not Modified 1222
Code 401 - Unauthorized 24
Code 404 - Not Found 2671

Acces journalier pour Octobre 2007

Statistiques journalières pour Octobre 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 519 4,47% 343 4,48% 108 3,55% 97 4,78% 86 7,33% 3371 3,50%
2 444 3,83% 285 3,72% 109 3,59% 95 4,68% 81 6,90% 5250 5,44%
3 412 3,55% 267 3,49% 89 2,93% 65 3,21% 59 5,03% 2838 2,94%
4 441 3,80% 316 4,13% 99 3,26% 84 4,14% 83 7,07% 4030 4,18%
5 875 7,54% 660 8,62% 460 15,14% 90 4,44% 85 7,24% 7526 7,80%
6 375 3,23% 224 2,93% 83 2,73% 79 3,90% 76 6,47% 3336 3,46%
7 375 3,23% 249 3,25% 75 2,47% 68 3,35% 73 6,22% 2685 2,78%
8 511 4,40% 363 4,74% 190 6,25% 75 3,70% 74 6,30% 5457 5,66%
9 408 3,52% 270 3,53% 86 2,83% 68 3,35% 77 6,56% 2604 2,70%
10 369 3,18% 250 3,27% 76 2,50% 69 3,40% 74 6,30% 2261 2,34%
11 396 3,41% 239 3,12% 87 2,86% 73 3,60% 68 5,79% 2189 2,27%
12 402 3,46% 221 2,89% 89 2,93% 75 3,70% 72 6,13% 2757 2,86%
13 374 3,22% 282 3,68% 168 5,53% 62 3,06% 69 5,88% 3607 3,74%
14 571 4,92% 288 3,76% 101 3,32% 82 4,04% 79 6,73% 3851 3,99%
15 532 4,58% 358 4,68% 185 6,09% 80 3,94% 81 6,90% 4005 4,15%
16 399 3,44% 238 3,11% 90 2,96% 80 3,94% 82 6,98% 3215 3,33%
17 261 2,25% 180 2,35% 59 1,94% 52 2,56% 50 4,26% 1793 1,86%
18 446 3,84% 295 3,85% 106 3,49% 82 4,04% 70 5,96% 4209 4,36%
19 320 2,76% 217 2,83% 85 2,80% 63 3,11% 54 4,60% 3227 3,35%
20 253 2,18% 171 2,23% 47 1,55% 42 2,07% 57 4,86% 1814 1,88%
21 256 2,21% 175 2,29% 64 2,11% 54 2,66% 51 4,34% 3756 3,90%
22 350 3,02% 229 2,99% 69 2,27% 57 2,81% 64 5,45% 2669 2,77%
23 384 3,31% 222 2,90% 73 2,40% 66 3,25% 62 5,28% 2688 2,79%
24 310 2,67% 238 3,11% 75 2,47% 64 3,16% 64 5,45% 2841 2,95%
25 201 1,73% 141 1,84% 56 1,84% 48 2,37% 55 4,68% 2121 2,20%
26 292 2,52% 190 2,48% 68 2,24% 56 2,76% 58 4,94% 2428 2,52%
27 233 2,01% 156 2,04% 45 1,48% 38 1,87% 62 5,28% 2588 2,68%
28 187 1,61% 132 1,72% 47 1,55% 39 1,92% 44 3,75% 2058 2,13%
29 203 1,75% 138 1,80% 45 1,48% 42 2,07% 49 4,17% 1756 1,82%
30 270 2,33% 161 2,10% 54 1,78% 40 1,97% 56 4,77% 1893 1,96%
31 238 2,05% 157 2,05% 50 1,65% 44 2,17% 58 4,94% 1613 1,67%

Acces horaire pour Octobre 2007

Statistiques horaires pour Octobre 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 11 350 3,02% 6 208 2,72% 2 79 2,60% 69 2154 2,23%
1 6 200 1,72% 4 125 1,63% 1 59 1,94% 59 1830 1,90%
2 8 272 2,34% 7 224 2,93% 4 132 4,34% 98 3029 3,14%
3 6 211 1,82% 4 139 1,82% 1 56 1,84% 87 2682 2,78%
4 6 195 1,68% 4 138 1,80% 1 53 1,74% 69 2132 2,21%
5 5 179 1,54% 3 105 1,37% 1 56 1,84% 60 1873 1,94%
6 6 188 1,62% 4 133 1,74% 1 50 1,65% 46 1441 1,49%
7 9 280 2,41% 5 180 2,35% 2 71 2,34% 98 3035 3,15%
8 25 804 6,93% 21 681 8,90% 15 481 15,83% 253 7852 8,14%
9 11 357 3,08% 6 215 2,81% 2 90 2,96% 135 4199 4,35%
10 12 395 3,40% 9 292 3,81% 3 103 3,39% 122 3777 3,92%
11 12 397 3,42% 8 272 3,55% 2 87 2,86% 128 3969 4,12%
12 19 615 5,30% 13 433 5,66% 6 202 6,65% 138 4275 4,43%
13 19 608 5,24% 11 344 4,49% 3 117 3,85% 137 4247 4,40%
14 15 491 4,23% 10 328 4,28% 3 101 3,32% 122 3774 3,91%
15 22 682 5,88% 13 431 5,63% 3 120 3,95% 160 4964 5,15%
16 13 420 3,62% 9 291 3,80% 3 109 3,59% 105 3261 3,38%
17 23 736 6,34% 15 479 6,26% 4 133 4,38% 191 5907 6,13%
18 23 740 6,38% 14 450 5,88% 4 146 4,81% 157 4871 5,05%
19 26 808 6,96% 17 547 7,15% 7 233 7,67% 204 6329 6,56%
20 24 744 6,41% 14 462 6,04% 5 181 5,96% 266 8250 8,55%
21 20 634 5,46% 12 396 5,17% 4 139 4,58% 132 4081 4,23%
22 22 707 6,09% 13 416 5,43% 3 119 3,92% 140 4353 4,51%
23 19 594 5,12% 11 366 4,78% 3 121 3,98% 134 4148 4,30%

Top 30 sur un total de 128 URLs
# Hits Ko URL
1 2693 23,20% 25986 26,95% /
2 1256 10,82% 7111 7,37% /style.css
3 186 1,60% 5896 6,11% /annuaire.php
4 167 1,44% 656 0,68% /design.php
5 145 1,25% 121 0,13% /images/firefox.png
6 94 0,81% 654 0,68% /charte.php
7 77 0,66% 375 0,39% /liens.php
8 68 0,59% 278 0,29% /form.php
9 66 0,57% 286 0,30% /rdv.php
10 55 0,47% 280 0,29% /intro.php
11 41 0,35% 143 0,15% /archives.php
12 26 0,22% 2911 3,02% /stats/usage_200708.html
13 22 0,19% 436 0,45% /design/cloches.zip
14 20 0,17% 16 0,02% /archives/
15 16 0,14% 2013 2,09% /stats/usage_200603.html
16 15 0,13% 150 0,16% /stats/
17 14 0,12% 141 0,15% /design/fleur.zip
18 13 0,11% 1530 1,59% /stats/usage_200503.html
19 13 0,11% 1735 1,80% /stats/usage_200601.html
20 12 0,10% 973 1,01% /stats/usage_200502.html
21 12 0,10% 1488 1,54% /stats/usage_200506.html
22 12 0,10% 1661 1,72% /stats/usage_200507.html
23 11 0,09% 344 0,36% /design/etoile.zip
24 10 0,09% 1212 1,26% /stats/usage_200501.html
25 10 0,09% 1199 1,24% /stats/usage_200510.html
26 10 0,09% 1128 1,17% /stats/usage_200511.html
27 10 0,09% 1373 1,42% /stats/usage_200604.html
28 10 0,09% 894 0,93% /stats/usage_200709.html
29 9 0,08% 824 0,85% /stats/usage_200412.html
30 8 0,07% 969 1,00% /stats/usage_200504.html

Top 10 sur un total de 128 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 2693 23,20% 25986 26,95% /
2 1256 10,82% 7111 7,37% /style.css
3 186 1,60% 5896 6,11% /annuaire.php
4 26 0,22% 2911 3,02% /stats/usage_200708.html
5 16 0,14% 2013 2,09% /stats/usage_200603.html
6 13 0,11% 1735 1,80% /stats/usage_200601.html
7 12 0,10% 1661 1,72% /stats/usage_200507.html
8 13 0,11% 1530 1,59% /stats/usage_200503.html
9 12 0,10% 1488 1,54% /stats/usage_200506.html
10 10 0,09% 1373 1,42% /stats/usage_200604.html

Top 10 sur un total de 43 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2693 23,20% 1759 87,34% /
2 20 0,17% 19 0,94% /archives/
3 26 0,22% 17 0,84% /stats/usage_200708.html
4 16 0,14% 14 0,70% /stats/usage_200603.html
5 15 0,13% 13 0,65% /stats/
6 13 0,11% 12 0,60% /stats/usage_200601.html
7 13 0,11% 10 0,50% /stats/usage_200503.html
8 12 0,10% 10 0,50% /stats/usage_200506.html
9 12 0,10% 10 0,50% /stats/usage_200507.html
10 10 0,09% 8 0,40% /stats/usage_200501.html

Top 10 sur un total de 43 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2693 23,20% 1746 87,39% /
2 20 0,17% 19 0,95% /archives/
3 26 0,22% 16 0,80% /stats/usage_200708.html
4 15 0,13% 12 0,60% /stats/
5 13 0,11% 11 0,55% /stats/usage_200503.html
6 13 0,11% 11 0,55% /stats/usage_200601.html
7 16 0,14% 11 0,55% /stats/usage_200603.html
8 12 0,10% 9 0,45% /stats/usage_200506.html
9 10 0,09% 9 0,45% /stats/usage_200604.html
10 10 0,09% 8 0,40% /stats/usage_200501.html

Top 30 sur un total de 1174 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 353 3,04% 351 4,59% 3399 3,52% 3 0,15% this.ptr.is.named.in.honor.of.arin.nac.net
2 335 2,89% 94 1,23% 845 0,88% 59 2,91% c207.134.188-53.clta.globetrotter.net
3 265 2,28% 134 1,75% 1133 1,17% 31 1,53% cre94-1-81-57-163-28.fbx.proxad.net
4 224 1,93% 196 2,56% 1550 1,61% 37 1,82% gate7.mc2.net
5 192 1,65% 110 1,44% 3515 3,65% 57 2,81% crawl-66-249-72-43.googlebot.com
6 184 1,59% 107 1,40% 905 0,94% 22 1,08% ser77-1-88-171-238-32.fbx.proxad.net
7 168 1,45% 62 0,81% 540 0,56% 31 1,53% 63.141.66-86.rev.gaoland.net
8 167 1,44% 102 1,33% 1133 1,18% 17 0,84% cap31-1-82-66-72-26.fbx.proxad.net
9 162 1,40% 78 1,02% 654 0,68% 30 1,48% ip-240.net-89-2-137.rev.numericable.fr
10 158 1,36% 87 1,14% 726 0,75% 18 0,89% lev92-3-82-232-54-86.fbx.proxad.net
11 152 1,31% 80 1,05% 703 0,73% 14 0,69% 251.221.203-77.rev.gaoland.net
12 140 1,21% 73 0,95% 637 0,66% 24 1,18% guy78-6-88-163-129-98.fbx.proxad.net
13 122 1,05% 52 0,68% 459 0,48% 30 1,48% 194.51.20.123
14 110 0,95% 43 0,56% 391 0,41% 8 0,39% 29.242.203-77.rev.gaoland.net
15 101 0,87% 101 1,32% 978 1,01% 94 4,64% ip-122-152-128-7.asianetcom.net
16 101 0,87% 38 0,50% 388 0,40% 25 1,23% proxy.leg.ensieg.inpg.fr
17 98 0,84% 50 0,65% 418 0,43% 10 0,49% 83.219.203-77.rev.gaoland.net
18 90 0,78% 46 0,60% 388 0,40% 10 0,49% i05m-87-90-253-53.d4.club-internet.fr
19 80 0,69% 32 0,42% 313 0,32% 19 0,94% host-213-213-234-115.brutele.be
20 80 0,69% 47 0,61% 3568 3,70% 26 1,28% speedyspider.entireweb.com
21 75 0,65% 75 0,98% 750 0,78% 1 0,05% 615293.ds.nac.net
22 71 0,61% 24 0,31% 313 0,33% 2 0,10% lns-bzn-61-82-250-117-74.adsl.proxad.net
23 67 0,58% 61 0,80% 680 0,70% 22 1,08% 193.178.155.99
24 67 0,58% 67 0,88% 648 0,67% 2 0,10% 35251.ds.nac.net
25 67 0,58% 20 0,26% 191 0,20% 7 0,35% put92-2-82-224-220-222.fbx.proxad.net
26 55 0,47% 21 0,27% 396 0,41% 1 0,05% dyn-91-168-224-72.ppp.tiscali.fr
27 50 0,43% 41 0,54% 2255 2,34% 7 0,35% gblx203-crawl145.alexa.com
28 48 0,41% 48 0,63% 2420 2,51% 8 0,39% ns.km30211.keymachine.de
29 47 0,40% 47 0,61% 456 0,47% 2 0,10% unknown.ord.scnet.net
30 46 0,40% 17 0,22% 249 0,26% 2 0,10% atoulouse-257-1-147-212.w90-5.abo.wanadoo.fr

Top 10 sur un total de 1174 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 80 0,69% 47 0,61% 3568 3,70% 26 1,28% speedyspider.entireweb.com
2 192 1,65% 110 1,44% 3515 3,65% 57 2,81% crawl-66-249-72-43.googlebot.com
3 353 3,04% 351 4,59% 3399 3,52% 3 0,15% this.ptr.is.named.in.honor.of.arin.nac.net
4 48 0,41% 48 0,63% 2420 2,51% 8 0,39% ns.km30211.keymachine.de
5 50 0,43% 41 0,54% 2255 2,34% 7 0,35% gblx203-crawl145.alexa.com
6 25 0,22% 21 0,27% 1956 2,03% 2 0,10% panscient
7 224 1,93% 196 2,56% 1550 1,61% 37 1,82% gate7.mc2.net
8 167 1,44% 102 1,33% 1133 1,18% 17 0,84% cap31-1-82-66-72-26.fbx.proxad.net
9 265 2,28% 134 1,75% 1133 1,17% 31 1,53% cre94-1-81-57-163-28.fbx.proxad.net
10 101 0,87% 101 1,32% 978 1,01% 94 4,64% ip-122-152-128-7.asianetcom.net

Top 30 sur un total de 125 référents
# Hits Référent
1 350 3,02% http://www.foreclosureloannow.com
2 236 2,03% http://www.google.fr/search
3 119 1,03% http://www.journalenligne.com
4 105 0,90% http://www.booblike.com
5 91 0,78% http://www.hot-tool.net
6 91 0,78% http://www.xxxl-cock.net
7 33 0,28% http://f256.mail.yahoo.com/dc/launch
8 32 0,28% http://www.google.com/search
9 32 0,28% http://www.journalintime.com/liens.html
10 26 0,22% http://fr.wikipedia.org/wiki/Journal_intime
11 24 0,21% http://fr.search.yahoo.com/search
12 19 0,16% http://search.live.com/results.aspx
13 18 0,16% http://www.google.ca/search
14 17 0,15% http://www.top-anuncios.net/
15 16 0,14% http://forums.journalintime.com/sujet-691+page1
16 16 0,14% http://www.journalintime.com/
17 14 0,12% http://ejic.com/journal-intime-1.html
18 13 0,11% http://forums.journalintime.com/jel/index.php
19 12 0,10% http://fr.f256.mail.yahoo.com/ym/ShowLetter
20 12 0,10% http://www.google.be/search
21 11 0,09% http://www.html4seo.com/index.php
22 10 0,09% http://search.msn.fr/results.aspx
23 9 0,08% http://forums.journalintime.com/jel/search.php
24 9 0,08% http://male-pills.com/
25 8 0,07% http://www.informatruc.com/forum/topic1459.html
26 8 0,07% http://www.lapetite-pologne.com/
27 8 0,07% http://www.top-ogloszenia.com/ogloszenia/1/posts/11_Praca/43_Opiekunka_do_dziecka_pomoc_domowa/
28 7 0,06% http://www.informacyde.com/weblog/index.php
29 6 0,05% http://forums.journalintime.com/jel/viewtopic.php
30 5 0,04% http://forums.journalintime.com/jel/

Top 20 sur un total de 42 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 194 63,82% journal en ligne
2 42 13,82% journaux en ligne
3 14 4,61% journalenligne
4 5 1,64% journal en ligne.com
5 4 1,32% journalenligne.com
6 2 0,66% archives journaux en ligne
7 2 0,66% journal intime
8 2 0,66% journal intime en ligne
9 2 0,66% journal sur ligne
10 2 0,66% journaux en lignes
11 2 0,66% le journal en ligne
12 2 0,66% related:monjournal.actu.tv/
13 2 0,66% tofsy dessin animã©
14 1 0,33% annuaire de journaux en ligne
15 1 0,33% arbre gãƒâ©nãƒâ©alogique
16 1 0,33% athena1 bnf
17 1 0,33% athena4.bnf.fr
18 1 0,33% bartender please i know its late i know
19 1 0,33% big-bangbus.com
20 1 0,33% ecrire en ligne

Top 15 sur un total de 76 navigateurs
# Hits Navigateur
1 4688 40,39% Mozilla/5.0
2 2620 22,57% MSIE 6.0
3 2443 21,05% MSIE 7.0
4 427 3,68% Yahoo! Slurp
5 195 1,68% Google Desktop)"
6 191 1,65% Googlebot/2.1
7 161 1,39% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider_jp.html)
8 80 0,69% Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/speedy_spider/)
9 78 0,67% ia_archiver
10 64 0,55% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 50 0,43% CazoodleBot/CazoodleBot-0.1 (CazoodleBot Crawler; http://www.cazoodle.com/cazoodlebot; cazoodlebot@cazoodle.com)
12 49 0,42% Googlebot-Image/1.0
13 49 0,42% MSIE 5.0
14 40 0,34% psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html)
15 33 0,28% NaverBot/1.0

Acces par pays pour Octobre 2007

Top 30 sur un total de 30 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 5068 43,66% 3294 43,03% 41589 43,13% Network (.net)
2 3156 27,19% 2017 26,35% 17758 18,41% France
3 1149 9,90% 786 10,27% 17070 17,70% US Commercial (.com)
4 1030 8,87% 725 9,47% 9974 10,34% Non-resolu/Inconnu
5 356 3,07% 251 3,28% 2155 2,23% Canada
6 354 3,05% 248 3,24% 2441 2,53% Belgique
7 172 1,48% 115 1,50% 921 0,96% Suisse
8 99 0,85% 67 0,88% 557 0,58% Maroc
9 68 0,59% 67 0,88% 2825 2,93% Allemagne
10 21 0,18% 16 0,21% 186 0,19% Portugal
11 13 0,11% 8 0,10% 48 0,05% Ukraine
12 12 0,10% 6 0,08% 48 0,05% Luxembourg
13 11 0,09% 11 0,14% 88 0,09% Royaume-Uni
14 9 0,08% 5 0,07% 42 0,04% Ancien style Arpanet (arpa)
15 9 0,08% 9 0,12% 188 0,20% Pays Bas
16 8 0,07% 6 0,08% 44 0,05% Republique Tcheque
17 8 0,07% 6 0,08% 50 0,05% Italie
18 8 0,07% 8 0,10% 58 0,06% Ile Maurice
19 8 0,07% 5 0,07% 41 0,04% Singapour
20 7 0,06% 6 0,08% 50 0,05% Pologne
21 7 0,06% 5 0,07% 34 0,04% Thailande
22 6 0,05% 6 0,08% 63 0,06% Organisations Non-commerciales (.org)
23 6 0,05% 6 0,08% 59 0,06% Bresil
24 5 0,04% 4 0,05% 18 0,02% Norvege
25 5 0,04% 5 0,07% 39 0,04% Nepal
26 5 0,04% 4 0,05% 46 0,05% Taiwan
27 4 0,03% 2 0,03% 21 0,02% Seychelles
28 1 0,01% 0 0,00% 1 0,00% US Enseignement (.edu)
29 1 0,01% 1 0,01% 10 0,01% Croatie (Hrvatska)
30 1 0,01% 1 0,01% 10 0,01% Tuvalu


Generated by Webalizer Version 2.01