Statistiques d'accès à www.journalenligne.com

Période du résumé: Novembre 2007
Généré le 02-déc-2007 04:30 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Novembre 2007
Total des Hits 7403
Total des Fichiers 5000
Total Pages 2279
Total Visites 1369
Total des Ko 69676
Total des Sites uniques 840
Total des URLs uniques 123
Total des Référents uniques 97
Total des Navigateurs 77
. Moy. Max
Hits par Heure 10 114
Hits par Jour 246 432
Fichiers par Jour 166 288
Pages par Jour 75 189
Visites par Jour 45 69
KOctets par Jour 2323 3752
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 5000
Code 206 - Partial Content 2
Code 304 - Not Modified 636
Code 401 - Unauthorized 18
Code 404 - Not Found 1746
Code 405 - Method Not Allowed 1

Acces journalier pour Novembre 2007

Statistiques journalières pour Novembre 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 267 3,61% 178 3,56% 66 2,90% 52 3,80% 64 7,62% 2321 3,33%
2 316 4,27% 222 4,44% 70 3,07% 57 4,16% 58 6,90% 2727 3,91%
3 212 2,86% 151 3,02% 53 2,33% 45 3,29% 49 5,83% 2310 3,32%
4 253 3,42% 192 3,84% 62 2,72% 60 4,38% 66 7,86% 3092 4,44%
5 353 4,77% 182 3,64% 86 3,77% 69 5,04% 72 8,57% 2225 3,19%
6 233 3,15% 164 3,28% 78 3,42% 52 3,80% 54 6,43% 2534 3,64%
7 342 4,62% 247 4,94% 135 5,92% 50 3,65% 53 6,31% 3752 5,38%
8 241 3,26% 167 3,34% 76 3,33% 41 2,99% 51 6,07% 2740 3,93%
9 269 3,63% 192 3,84% 104 4,56% 54 3,94% 65 7,74% 3130 4,49%
10 237 3,20% 163 3,26% 65 2,85% 35 2,56% 46 5,48% 2645 3,80%
11 225 3,04% 157 3,14% 84 3,69% 36 2,63% 51 6,07% 1547 2,22%
12 270 3,65% 193 3,86% 124 5,44% 46 3,36% 59 7,02% 1976 2,84%
13 323 4,36% 220 4,40% 135 5,92% 53 3,87% 47 5,60% 2613 3,75%
14 208 2,81% 146 2,92% 94 4,12% 46 3,36% 41 4,88% 3476 4,99%
15 225 3,04% 151 3,02% 38 1,67% 35 2,56% 49 5,83% 1781 2,56%
16 156 2,11% 116 2,32% 45 1,97% 40 2,92% 46 5,48% 1487 2,13%
17 143 1,93% 88 1,76% 37 1,62% 37 2,70% 37 4,40% 1334 1,92%
18 147 1,99% 102 2,04% 40 1,76% 38 2,78% 44 5,24% 1125 1,61%
19 432 5,84% 288 5,76% 189 8,29% 49 3,58% 59 7,02% 3572 5,13%
20 245 3,31% 166 3,32% 53 2,33% 50 3,65% 56 6,67% 2183 3,13%
21 217 2,93% 123 2,46% 40 1,76% 35 2,56% 45 5,36% 1622 2,33%
22 250 3,38% 163 3,26% 49 2,15% 43 3,14% 59 7,02% 2543 3,65%
23 213 2,88% 142 2,84% 54 2,37% 48 3,51% 53 6,31% 1917 2,75%
24 359 4,85% 271 5,42% 166 7,28% 42 3,07% 59 7,02% 3018 4,33%
25 291 3,93% 188 3,76% 55 2,41% 49 3,58% 59 7,02% 2879 4,13%
26 156 2,11% 102 2,04% 45 1,97% 40 2,92% 42 5,00% 1639 2,35%
27 247 3,34% 166 3,32% 105 4,61% 43 3,14% 50 5,95% 2166 3,11%
28 213 2,88% 125 2,50% 55 2,41% 50 3,65% 63 7,50% 2447 3,51%
29 197 2,66% 131 2,62% 39 1,71% 38 2,78% 41 4,88% 1662 2,39%
30 163 2,20% 104 2,08% 37 1,62% 36 2,63% 41 4,88% 1210 1,74%

Acces horaire pour Novembre 2007

Statistiques horaires pour Novembre 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 6 193 2,61% 4 127 2,54% 1 47 2,06% 57 1715 2,46%
1 5 172 2,32% 3 109 2,18% 1 45 1,97% 57 1714 2,46%
2 3 91 1,23% 2 67 1,34% 1 36 1,58% 60 1805 2,59%
3 4 133 1,80% 3 106 2,12% 2 60 2,63% 53 1604 2,30%
4 7 230 3,11% 6 207 4,14% 6 184 8,07% 137 4102 5,89%
5 12 385 5,20% 11 349 6,98% 10 308 13,51% 151 4537 6,51%
6 14 438 5,92% 13 408 8,16% 12 360 15,80% 163 4881 7,01%
7 3 117 1,58% 2 76 1,52% 1 34 1,49% 27 813 1,17%
8 6 181 2,44% 4 125 2,50% 1 45 1,97% 57 1697 2,44%
9 7 210 2,84% 4 142 2,84% 1 56 2,46% 71 2134 3,06%
10 13 399 5,39% 7 215 4,30% 2 68 2,98% 107 3224 4,63%
11 8 252 3,40% 4 143 2,86% 1 58 2,54% 90 2711 3,89%
12 14 441 5,96% 9 275 5,50% 3 92 4,04% 102 3053 4,38%
13 9 279 3,77% 6 189 3,78% 2 66 2,90% 114 3406 4,89%
14 11 356 4,81% 7 210 4,20% 2 75 3,29% 92 2756 3,96%
15 9 296 4,00% 7 214 4,28% 2 76 3,33% 85 2558 3,67%
16 10 321 4,34% 6 191 3,82% 2 78 3,42% 76 2272 3,26%
17 13 418 5,65% 8 265 5,30% 2 88 3,86% 131 3933 5,64%
18 13 404 5,46% 9 276 5,52% 2 86 3,77% 128 3827 5,49%
19 13 404 5,46% 8 253 5,06% 2 65 2,85% 110 3308 4,75%
20 11 340 4,59% 7 216 4,32% 2 68 2,98% 84 2533 3,63%
21 14 437 5,90% 9 280 5,60% 3 98 4,30% 116 3474 4,99%
22 16 480 6,48% 9 292 5,84% 3 95 4,17% 108 3253 4,67%
23 14 426 5,75% 8 265 5,30% 3 91 3,99% 145 4365 6,26%

Top 30 sur un total de 123 URLs
# Hits Ko URL
1 1988 26,85% 19625 28,17% /
2 649 8,77% 3648 5,24% /style.css
3 142 1,92% 4366 6,27% /annuaire.php
4 114 1,54% 434 0,62% /design.php
5 112 1,51% 454 0,65% /form.php
6 99 1,34% 92 0,13% /images/firefox.png
7 83 1,12% 399 0,57% /liens.php
8 77 1,04% 525 0,75% /charte.php
9 69 0,93% 295 0,42% /rdv.php
10 49 0,66% 244 0,35% /intro.php
11 32 0,43% 108 0,16% /archives.php
12 17 0,23% 14 0,02% /archives/
13 16 0,22% 1956 2,81% /stats/usage_200604.html
14 12 0,16% 1407 2,02% /stats/usage_200504.html
15 12 0,16% 1451 2,08% /stats/usage_200512.html
16 12 0,16% 1600 2,30% /stats/usage_200602.html
17 10 0,14% 178 0,26% /design/cloches.zip
18 10 0,14% 1347 1,93% /stats/usage_200501.html
19 10 0,14% 1266 1,82% /stats/usage_200601.html
20 9 0,12% 90 0,13% /stats/
21 8 0,11% 28 0,04% /chat.php
22 8 0,11% 955 1,37% /stats/usage_200502.html
23 8 0,11% 970 1,39% /stats/usage_200508.html
24 7 0,09% 695 1,00% /stats/usage_200412.html
25 7 0,09% 776 1,11% /stats/usage_200503.html
26 7 0,09% 705 1,01% /stats/usage_200506.html
27 7 0,09% 755 1,08% /stats/usage_200511.html
28 7 0,09% 766 1,10% /stats/usage_200709.html
29 6 0,08% 156 0,22% /design/etoile.zip
30 6 0,08% 659 0,95% /stats/usage_200607.html

Top 10 sur un total de 123 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 1988 26,85% 19625 28,17% /
2 142 1,92% 4366 6,27% /annuaire.php
3 649 8,77% 3648 5,24% /style.css
4 16 0,22% 1956 2,81% /stats/usage_200604.html
5 12 0,16% 1600 2,30% /stats/usage_200602.html
6 12 0,16% 1451 2,08% /stats/usage_200512.html
7 12 0,16% 1407 2,02% /stats/usage_200504.html
8 10 0,14% 1347 1,93% /stats/usage_200501.html
9 10 0,14% 1266 1,82% /stats/usage_200601.html
10 8 0,11% 970 1,39% /stats/usage_200508.html

Top 10 sur un total de 42 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1988 26,85% 1118 83,62% /
2 17 0,23% 17 1,27% /archives/
3 16 0,22% 14 1,05% /stats/usage_200604.html
4 12 0,16% 11 0,82% /stats/usage_200602.html
5 9 0,12% 9 0,67% /stats/
6 8 0,11% 8 0,60% /stats/usage_200502.html
7 12 0,16% 8 0,60% /stats/usage_200504.html
8 7 0,09% 7 0,52% /stats/usage_200412.html
9 10 0,14% 7 0,52% /stats/usage_200501.html
10 7 0,09% 7 0,52% /stats/usage_200503.html

Top 10 sur un total de 42 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1988 26,85% 1108 83,37% /
2 17 0,23% 17 1,28% /archives/
3 16 0,22% 12 0,90% /stats/usage_200604.html
4 9 0,12% 9 0,68% /stats/
5 12 0,16% 9 0,68% /stats/usage_200504.html
6 8 0,11% 8 0,60% /stats/usage_200502.html
7 8 0,11% 8 0,60% /stats/usage_200508.html
8 12 0,16% 8 0,60% /stats/usage_200512.html
9 10 0,14% 7 0,53% /stats/usage_200501.html
10 7 0,09% 7 0,53% /stats/usage_200503.html

Top 30 sur un total de 840 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 514 6,94% 302 6,04% 2568 3,69% 72 5,26% ser77-1-88-171-238-32.fbx.proxad.net
2 263 3,55% 106 2,12% 1083 1,55% 15 1,10% 29.242.203-77.rev.gaoland.net
3 255 3,44% 156 3,12% 1817 2,61% 14 1,02% cap31-1-82-66-72-26.fbx.proxad.net
4 160 2,16% 56 1,12% 542 0,78% 40 2,92% host-213-213-234-115.brutele.be
5 140 1,89% 77 1,54% 668 0,96% 24 1,75% guy78-6-88-163-129-98.fbx.proxad.net
6 139 1,88% 139 2,78% 1385 1,99% 2 0,15% n219073015212.netvigator.com
7 131 1,77% 131 2,62% 1282 1,84% 117 8,55% ip-122-152-128-7.asianetcom.net
8 122 1,65% 122 2,44% 1200 1,72% 1 0,07% n219073094007.netvigator.com
9 119 1,61% 46 0,92% 481 0,69% 37 2,70% proxy.leg.ensieg.inpg.fr
10 101 1,36% 50 1,00% 424 0,61% 10 0,73% lev92-3-82-232-54-86.fbx.proxad.net
11 78 1,05% 78 1,56% 773 1,11% 1 0,07% n219079191032.netvigator.com
12 77 1,04% 77 1,54% 775 1,11% 1 0,07% n219079025135.netvigator.com
13 73 0,99% 29 0,58% 1143 1,64% 15 1,10% crawl-66-249-72-43.googlebot.com
14 72 0,97% 72 1,44% 700 1,00% 1 0,07% n219079254051.netvigator.com
15 67 0,91% 66 1,32% 528 0,76% 13 0,95% gate7.mc2.net
16 66 0,89% 16 0,32% 158 0,23% 4 0,29% i05m-87-90-253-53.d4.club-internet.fr
17 60 0,81% 16 0,32% 145 0,21% 12 0,88% alyon-258-1-140-208.w90-53.abo.wanadoo.fr
18 57 0,77% 32 0,64% 279 0,40% 10 0,73% dyn-88-122-227-170.ppp.tiscali.fr
19 56 0,76% 27 0,54% 238 0,34% 13 0,95% 194.51.20.123
20 54 0,73% 54 1,08% 531 0,76% 1 0,07% n219073012057.netvigator.com
21 49 0,66% 18 0,36% 152 0,22% 2 0,15% user-85-201-140-76.tvcablenet.be
22 48 0,65% 48 0,96% 475 0,68% 1 0,07% n219079254033.netvigator.com
23 46 0,62% 43 0,86% 372 0,53% 22 1,61% 193.178.155.99
24 44 0,59% 36 0,72% 303 0,43% 4 0,29% 202.179.180.45
25 44 0,59% 40 0,80% 1867 2,68% 4 0,29% c608.colo.hc.ru
26 43 0,58% 25 0,50% 1590 2,28% 12 0,88% speedyspider.entireweb.com
27 39 0,53% 22 0,44% 182 0,26% 7 0,51% cre94-1-81-57-163-28.fbx.proxad.net
28 39 0,53% 39 0,78% 371 0,53% 1 0,07% n219079255074.netvigator.com
29 36 0,49% 20 0,40% 98 0,14% 1 0,07% 53.134.226.200.in-addr.arpa.ig.com.br
30 36 0,49% 36 0,72% 365 0,52% 1 0,07% n219073029205.netvigator.com

Top 10 sur un total de 840 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 514 6,94% 302 6,04% 2568 3,69% 72 5,26% ser77-1-88-171-238-32.fbx.proxad.net
2 44 0,59% 40 0,80% 1867 2,68% 4 0,29% c608.colo.hc.ru
3 255 3,44% 156 3,12% 1817 2,61% 14 1,02% cap31-1-82-66-72-26.fbx.proxad.net
4 19 0,26% 18 0,36% 1673 2,40% 12 0,88% ss92.dal0.gigablast.com
5 43 0,58% 25 0,50% 1590 2,28% 12 0,88% speedyspider.entireweb.com
6 139 1,88% 139 2,78% 1385 1,99% 2 0,15% n219073015212.netvigator.com
7 131 1,77% 131 2,62% 1282 1,84% 117 8,55% ip-122-152-128-7.asianetcom.net
8 122 1,65% 122 2,44% 1200 1,72% 1 0,07% n219073094007.netvigator.com
9 73 0,99% 29 0,58% 1143 1,64% 15 1,10% crawl-66-249-72-43.googlebot.com
10 263 3,55% 106 2,12% 1083 1,55% 15 1,10% 29.242.203-77.rev.gaoland.net

Top 30 sur un total de 97 référents
# Hits Référent
1 190 2,57% http://www.milfsinheat.ws/
2 139 1,88% http://www.assparadepics.com/
3 122 1,65% http://www.allsitesaccessfree.com/
4 78 1,05% http://www.allinclusivepasslinks.com/
5 67 0,91% http://www.munax.com/referer.htm
6 63 0,85% http://www.mrchewsasianbeaverlinks.com/
7 62 0,84% http://www.roundandbrownfree.com/
8 49 0,66% http://www.journalenligne.com
9 44 0,59% http://fr.wikipedia.org/wiki/Journal_intime
10 28 0,38% http://www.vipcrewlinks.com/
11 25 0,34% http://fr.search.yahoo.com/search
12 25 0,34% http://www.assmasterpiece.ws/
13 25 0,34% http://www.onlinecasinowageringlinks.com/
14 21 0,28% http://www.html4seo.com/index.php
15 13 0,18% http://f256.mail.yahoo.com/dc/launch
16 11 0,15% http://ejic.com/journal-intime-1.html
17 10 0,14% http://www.informatruc.com/forum/topic1459.html
18 10 0,14% http://www.top-ogloszenia.com/ogloszenia/1/posts/11_Praca/43_Opiekunka_do_dziecka_pomoc_domowa/
19 9 0,12% http://www.google.fr/search
20 8 0,11% http://forums.journalintime.com/sujet-691+page1
21 7 0,09% http://search.live.com/results.aspx
22 7 0,09% www.clasificados-es.net
23 6 0,08% http://search.ke.voila.fr/S/voila
24 6 0,08% http://search.msn.fr/results.aspx
25 6 0,08% http://www.informatruc.com/forum/topic1610.html
26 6 0,08% http://www.journalintime.com/
27 5 0,07% http://images.google.fr/imgres
28 5 0,07% http://www.journalintime.com/liens.html
29 5 0,07% http://www.publicinvasionweblog.com/
30 4 0,05% http://forums.journalintime.com/jel/search.php

Top 10 sur un total de 10 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 16 61,54% journal en ligne
2 2 7,69% journal en ligne.be
3 1 3,85% bosnie-herz%c3%a9govine statistique
4 1 3,85% elle en ligne
5 1 3,85% journal intime
6 1 3,85% journal intime gratuit
7 1 3,85% journalenligne.com
8 1 3,85% parler en ligne
9 1 3,85% www. or en ligne.com
10 1 3,85% yer91-2-82-227-43-14

Top 15 sur un total de 77 navigateurs
# Hits Navigateur
1 2551 34,46% Mozilla/5.0
2 1875 25,33% MSIE 6.0
3 1296 17,51% MSIE 7.0
4 426 5,75% Yahoo! Slurp
5 176 2,38% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider_jp.html)
6 162 2,19% Google Desktop)"
7 96 1,30% Googlebot/2.1
8 89 1,20% disco/Nutch-1.0-dev (experimental crawler; www.discoveryengine.com; disco-crawl@discoveryengine.com)
9 65 0,88% Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/speedy_spider/)
10 48 0,65% NaverBot/1.0
11 40 0,54% MSIE 5.0
12 38 0,51% CazoodleBot/Nutch-0.9-dev (CazoodleBot Crawler; http://www.cazoodle.com; mqbot@cazoodle.com)
13 36 0,49% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 35 0,47% Gigabot/3.0 (http://www.gigablast.com/spider.html)
15 34 0,46% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo dash inc dot com)

Acces par pays pour Novembre 2007

Top 32 sur un total de 32 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 2783 37,59% 1798 35,96% 26961 38,70% Network (.net)
2 1624 21,94% 945 18,90% 8975 12,88% France
3 1425 19,25% 1164 23,28% 18890 27,11% US Commercial (.com)
4 730 9,86% 561 11,22% 7464 10,71% Non-resolu/Inconnu
5 442 5,97% 220 4,40% 2059 2,96% Belgique
6 103 1,39% 85 1,70% 788 1,13% Canada
7 46 0,62% 29 0,58% 239 0,34% Suisse
8 46 0,62% 42 0,84% 1887 2,71% Russie
9 40 0,54% 31 0,62% 242 0,35% Maroc
10 38 0,51% 22 0,44% 373 0,53% Bresil
11 28 0,38% 26 0,52% 84 0,12% Pologne
12 13 0,18% 12 0,24% 238 0,34% Argentine
13 11 0,15% 10 0,20% 861 1,24% Mexique
14 11 0,15% 7 0,14% 64 0,09% Norvege
15 10 0,14% 8 0,16% 64 0,09% Allemagne
16 8 0,11% 4 0,08% 42 0,06% Seychelles
17 7 0,09% 4 0,08% 18 0,03% Republique Dominicaine
18 7 0,09% 6 0,12% 49 0,07% Royaume-Uni
19 6 0,08% 6 0,12% 59 0,08% Republique Tcheque
20 6 0,08% 5 0,10% 63 0,09% Japon
21 5 0,07% 5 0,10% 39 0,06% US Enseignement (.edu)
22 2 0,03% 1 0,02% 11 0,02% Organisations Non-commerciales (.org)
23 2 0,03% 2 0,04% 5 0,01% Colombie
24 2 0,03% 1 0,02% 11 0,02% Finlande
25 1 0,01% 1 0,02% 10 0,01% Cote D'Ivoire
26 1 0,01% 1 0,02% 10 0,01% Chine
27 1 0,01% 1 0,02% 10 0,01% Espagne
28 1 0,01% 1 0,02% 4 0,01% Lituanie
29 1 0,01% 1 0,02% 137 0,20% Pays Bas
30 1 0,01% 1 0,02% 1 0,00% Turquie
31 1 0,01% 1 0,02% 7 0,01% Ukraine
32 1 0,01% 1 0,02% 10 0,01% Saint Vincent et Grenadines


Generated by Webalizer Version 2.01