Statistiques d'accès à www.journalenligne.com

Période du résumé: Fevrier 2008
Généré le 02-mar-2008 04:30 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2008
Total des Hits 6155
Total des Fichiers 4212
Total Pages 1717
Total Visites 1226
Total des Ko 50273
Total des Sites uniques 672
Total des URLs uniques 359
Total des Référents uniques 127
Total des Navigateurs 84
. Moy. Max
Hits par Heure 8 383
Hits par Jour 212 568
Fichiers par Jour 145 469
Pages par Jour 59 124
Visites par Jour 42 60
KOctets par Jour 1734 5018
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 4212
Code 206 - Partial Content 4
Code 304 - Not Modified 380
Code 401 - Unauthorized 27
Code 404 - Not Found 1532

Acces journalier pour Fevrier 2008

Statistiques journalières pour Fevrier 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 131 2,13% 93 2,21% 46 2,68% 36 2,94% 39 5,80% 807 1,60%
2 201 3,27% 134 3,18% 58 3,38% 39 3,18% 40 5,95% 1513 3,01%
3 165 2,68% 118 2,80% 43 2,50% 40 3,26% 36 5,36% 1406 2,80%
4 288 4,68% 186 4,42% 74 4,31% 59 4,81% 68 10,12% 4069 8,09%
5 198 3,22% 136 3,23% 54 3,15% 43 3,51% 41 6,10% 1983 3,94%
6 158 2,57% 115 2,73% 37 2,15% 35 2,85% 35 5,21% 1212 2,41%
7 182 2,96% 112 2,66% 53 3,09% 38 3,10% 34 5,06% 993 1,98%
8 201 3,27% 145 3,44% 69 4,02% 45 3,67% 39 5,80% 1477 2,94%
9 165 2,68% 118 2,80% 53 3,09% 45 3,67% 43 6,40% 1234 2,45%
10 148 2,40% 104 2,47% 45 2,62% 37 3,02% 40 5,95% 1173 2,33%
11 218 3,54% 137 3,25% 63 3,67% 51 4,16% 52 7,74% 1747 3,48%
12 247 4,01% 193 4,58% 124 7,22% 39 3,18% 45 6,70% 2050 4,08%
13 205 3,33% 145 3,44% 60 3,49% 54 4,40% 58 8,63% 1297 2,58%
14 224 3,64% 148 3,51% 61 3,55% 50 4,08% 50 7,44% 1306 2,60%
15 177 2,88% 117 2,78% 43 2,50% 40 3,26% 43 6,40% 1316 2,62%
16 123 2,00% 83 1,97% 35 2,04% 28 2,28% 32 4,76% 949 1,89%
17 212 3,44% 122 2,90% 48 2,80% 43 3,51% 38 5,65% 1031 2,05%
18 172 2,79% 99 2,35% 42 2,45% 38 3,10% 32 4,76% 984 1,96%
19 156 2,53% 110 2,61% 39 2,27% 36 2,94% 38 5,65% 1180 2,35%
20 217 3,53% 143 3,40% 48 2,80% 42 3,43% 39 5,80% 1285 2,56%
21 157 2,55% 100 2,37% 35 2,04% 32 2,61% 39 5,80% 1321 2,63%
22 249 4,05% 129 3,06% 52 3,03% 39 3,18% 44 6,55% 1862 3,70%
23 185 3,01% 124 2,94% 62 3,61% 37 3,02% 34 5,06% 1575 3,13%
24 291 4,73% 195 4,63% 90 5,24% 59 4,81% 52 7,74% 2266 4,51%
25 568 9,23% 469 11,13% 80 4,66% 41 3,34% 42 6,25% 5018 9,98%
26 210 3,41% 146 3,47% 56 3,26% 43 3,51% 52 7,74% 1242 2,47%
27 253 4,11% 188 4,46% 102 5,94% 60 4,89% 60 8,93% 1847 3,67%
28 245 3,98% 150 3,56% 89 5,18% 39 3,18% 39 5,80% 3264 6,49%
29 209 3,40% 153 3,63% 56 3,26% 38 3,10% 46 6,85% 2866 5,70%

Acces horaire pour Fevrier 2008

Statistiques horaires pour Fevrier 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 6 202 3,28% 4 122 2,90% 1 40 2,33% 40 1150 2,29%
1 7 221 3,59% 5 148 3,51% 2 72 4,19% 83 2408 4,79%
2 1 46 0,75% 1 35 0,83% 0 21 1,22% 21 621 1,24%
3 2 82 1,33% 2 61 1,45% 1 45 2,62% 40 1174 2,33%
4 5 173 2,81% 4 142 3,37% 4 120 6,99% 61 1779 3,54%
5 5 154 2,50% 4 136 3,23% 3 113 6,58% 59 1723 3,43%
6 9 274 4,45% 6 193 4,58% 5 169 9,84% 99 2861 5,69%
7 6 179 2,91% 4 126 2,99% 1 53 3,09% 46 1348 2,68%
8 8 240 3,90% 5 171 4,06% 2 67 3,90% 111 3226 6,42%
9 8 232 3,77% 5 170 4,04% 1 56 3,26% 78 2261 4,50%
10 7 206 3,35% 4 138 3,28% 2 58 3,38% 59 1700 3,38%
11 8 255 4,14% 5 168 3,99% 2 77 4,48% 55 1599 3,18%
12 10 313 5,09% 7 230 5,46% 2 67 3,90% 71 2054 4,09%
13 7 224 3,64% 4 134 3,18% 1 47 2,74% 49 1425 2,83%
14 8 257 4,18% 5 163 3,87% 1 56 3,26% 71 2060 4,10%
15 8 237 3,85% 4 140 3,32% 1 46 2,68% 52 1499 2,98%
16 7 225 3,66% 4 139 3,30% 2 65 3,79% 59 1699 3,38%
17 12 364 5,91% 7 227 5,39% 2 77 4,48% 87 2516 5,00%
18 11 336 5,46% 7 224 5,32% 2 66 3,84% 82 2366 4,71%
19 9 274 4,45% 6 175 4,15% 2 82 4,78% 76 2210 4,40%
20 25 744 12,09% 20 592 14,06% 3 112 6,52% 215 6227 12,39%
21 13 388 6,30% 8 256 6,08% 2 76 4,43% 85 2451 4,88%
22 11 322 5,23% 6 180 4,27% 2 74 4,31% 75 2171 4,32%
23 7 207 3,36% 4 142 3,37% 2 58 3,38% 60 1745 3,47%

Top 30 sur un total de 359 URLs
# Hits Ko URL
1 1448 23,53% 14185 28,22% /
2 566 9,20% 3356 6,68% /style.css
3 108 1,75% 2591 5,15% /annuaire.php
4 95 1,54% 88 0,18% /images/firefox.png
5 91 1,48% 359 0,71% /design.php
6 63 1,02% 453 0,90% /charte.php
7 57 0,93% 233 0,46% /form.php
8 56 0,91% 243 0,48% /rdv.php
9 51 0,83% 248 0,49% /liens.php
10 46 0,75% 234 0,47% /intro.php
11 31 0,50% 108 0,22% /archives.php
12 20 0,32% 4 0,01% /images/buttonji.png
13 19 0,31% 189 0,38% /stats/
14 16 0,26% 2117 4,21% /stats/usage_200708.html
15 8 0,13% 6 0,01% /archives/
16 8 0,13% 124 0,25% /design/orage.zip
17 8 0,13% 1003 2,00% /stats/usage_200603.html
18 7 0,11% 830 1,65% /stats/usage_200504.html
19 7 0,11% 961 1,91% /stats/usage_200604.html
20 7 0,11% 766 1,52% /stats/usage_200709.html
21 6 0,10% 21 0,04% /chat.php
22 6 0,10% 84 0,17% /design/cloches.zip
23 6 0,10% 674 1,34% /stats/usage_200501.html
24 6 0,10% 677 1,35% /stats/usage_200506.html
25 6 0,10% 667 1,33% /stats/usage_200601.html
26 5 0,08% 40 0,08% /design/fleur.zip
27 5 0,08% 11 0,02% /icons/debian/
28 5 0,08% 556 1,11% /stats/usage_200503.html
29 5 0,08% 536 1,07% /stats/usage_200505.html
30 5 0,08% 554 1,10% /stats/usage_200507.html

Top 10 sur un total de 359 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 1448 23,53% 14185 28,22% /
2 566 9,20% 3356 6,68% /style.css
3 108 1,75% 2591 5,15% /annuaire.php
4 16 0,26% 2117 4,21% /stats/usage_200708.html
5 8 0,13% 1003 2,00% /stats/usage_200603.html
6 7 0,11% 961 1,91% /stats/usage_200604.html
7 7 0,11% 830 1,65% /stats/usage_200504.html
8 7 0,11% 766 1,52% /stats/usage_200709.html
9 6 0,10% 677 1,35% /stats/usage_200506.html
10 6 0,10% 674 1,34% /stats/usage_200501.html

Top 10 sur un total de 33 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1448 23,53% 1104 92,08% /
2 16 0,26% 11 0,92% /stats/usage_200708.html
3 19 0,31% 10 0,83% /stats/
4 8 0,13% 7 0,58% /archives/
5 8 0,13% 7 0,58% /stats/usage_200603.html
6 6 0,10% 5 0,42% /stats/usage_200601.html
7 6 0,10% 4 0,33% /stats/usage_200501.html
8 5 0,08% 4 0,33% /stats/usage_200503.html
9 7 0,11% 4 0,33% /stats/usage_200504.html
10 6 0,10% 4 0,33% /stats/usage_200506.html

Top 10 sur un total de 33 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1448 23,53% 1087 91,42% /
2 19 0,31% 10 0,84% /stats/
3 16 0,26% 10 0,84% /stats/usage_200708.html
4 8 0,13% 6 0,50% /archives/
5 7 0,11% 6 0,50% /stats/usage_200604.html
6 6 0,10% 5 0,42% /stats/usage_200601.html
7 8 0,13% 5 0,42% /stats/usage_200603.html
8 6 0,10% 4 0,34% /stats/usage_200501.html
9 5 0,08% 4 0,34% /stats/usage_200503.html
10 5 0,08% 4 0,34% /stats/usage_200505.html

Top 30 sur un total de 672 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 618 10,04% 357 8,48% 3109 6,18% 95 7,75% ser77-1-88-171-238-32.fbx.proxad.net
2 369 6,00% 355 8,43% 3838 7,64% 1 0,08% 209.41.79.132
3 210 3,41% 100 2,37% 1029 2,05% 52 4,24% proxy.leg.ensieg.inpg.fr
4 176 2,86% 97 2,30% 776 1,54% 27 2,20% lst-amand-152-33-50-75.w217-128.abo.wanadoo.fr
5 152 2,47% 95 2,26% 954 1,90% 0 0,00% cap31-1-82-66-72-26.fbx.proxad.net
6 129 2,10% 65 1,54% 611 1,22% 52 4,24% host-213-213-234-115.brutele.be
7 104 1,69% 56 1,33% 490 0,97% 20 1,63% guy78-6-88-163-129-98.fbx.proxad.net
8 98 1,59% 65 1,54% 529 1,05% 13 1,06% 97.174.203-77.rev.gaoland.net
9 85 1,38% 81 1,92% 635 1,26% 16 1,31% gate7.mc2.net
10 83 1,35% 83 1,97% 803 1,60% 76 6,20% ip-122-152-128-7.asianetcom.net
11 81 1,32% 81 1,92% 789 1,57% 1 0,08% n219073028096.netvigator.com
12 80 1,30% 35 0,83% 302 0,60% 7 0,57% lev92-3-82-232-54-86.fbx.proxad.net
13 73 1,19% 37 0,88% 323 0,64% 20 1,63% 194.51.20.123
14 66 1,07% 66 1,57% 648 1,29% 7 0,57% 78-62-102-250.ip.zebra.lt
15 64 1,04% 39 0,93% 3473 6,91% 20 1,63% c07.entireweb.com
16 55 0,89% 42 1,00% 339 0,67% 16 1,31% 77.91.224.9
17 50 0,81% 12 0,28% 225 0,45% 2 0,16% atoulouse-257-1-16-235.w86-221.abo.wanadoo.fr
18 49 0,80% 37 0,88% 312 0,62% 7 0,57% 77.91.224.19
19 48 0,78% 22 0,52% 200 0,40% 10 0,82% crawl-66-249-72-163.googlebot.com
20 48 0,78% 45 1,07% 353 0,70% 9 0,73% gar13-5-88-161-21-203.fbx.proxad.net
21 48 0,78% 18 0,43% 138 0,27% 6 0,49% user-12ldse5.cable.mindspring.com
22 46 0,75% 0 0,00% 28 0,06% 0 0,00% lj511921.crawl.yahoo.net
23 44 0,71% 36 0,85% 272 0,54% 4 0,33% 202.179.180.45
24 43 0,70% 17 0,40% 229 0,46% 1 0,08% fer13-2-82-234-219-29.fbx.proxad.net
25 42 0,68% 35 0,83% 278 0,55% 7 0,57% crawler.bloglines.com
26 38 0,62% 14 0,33% 124 0,25% 3 0,24% mut38-3-82-228-183-193.fbx.proxad.net
27 34 0,55% 14 0,33% 146 0,29% 10 0,82% proxy2.leg.ensieg.inpg.fr
28 32 0,52% 20 0,47% 145 0,29% 7 0,57% crawl7.exabot.com
29 32 0,52% 2 0,05% 8 0,01% 0 0,00% crm29.image.search.mud.yahoo.net
30 29 0,47% 16 0,38% 482 0,96% 1 0,08% web15.acesinfo.com

Top 10 sur un total de 672 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 369 6,00% 355 8,43% 3838 7,64% 1 0,08% 209.41.79.132
2 64 1,04% 39 0,93% 3473 6,91% 20 1,63% c07.entireweb.com
3 618 10,04% 357 8,48% 3109 6,18% 95 7,75% ser77-1-88-171-238-32.fbx.proxad.net
4 210 3,41% 100 2,37% 1029 2,05% 52 4,24% proxy.leg.ensieg.inpg.fr
5 152 2,47% 95 2,26% 954 1,90% 0 0,00% cap31-1-82-66-72-26.fbx.proxad.net
6 83 1,35% 83 1,97% 803 1,60% 76 6,20% ip-122-152-128-7.asianetcom.net
7 81 1,32% 81 1,92% 789 1,57% 1 0,08% n219073028096.netvigator.com
8 176 2,86% 97 2,30% 776 1,54% 27 2,20% lst-amand-152-33-50-75.w217-128.abo.wanadoo.fr
9 66 1,07% 66 1,57% 648 1,29% 7 0,57% 78-62-102-250.ip.zebra.lt
10 85 1,38% 81 1,92% 635 1,26% 16 1,31% gate7.mc2.net

Top 30 sur un total de 127 référents
# Hits Référent
1 81 1,32% http://www.pornstudsearchpics.com/
2 61 0,99% http://www.journalenligne.com
3 45 0,73% http://afinedaupe.newsit.es
4 23 0,37% http://fr.search.yahoo.com/search
5 20 0,32% http://f256.mail.yahoo.com/dc/launch
6 16 0,26% http://www.justfacialspics.com/
7 14 0,23% http://www.gaycollegesexpartiesblogs.com/
8 12 0,19% http://search.live.com/results.aspx
9 11 0,18% http://ejic.com/journal-intime-1.html
10 11 0,18% http://forums.journalintime.com/sujet-691+page1
11 10 0,16% http://fr.wikipedia.org/wiki/Journal_intime
12 9 0,15% http://afinedaupe.itrello.com
13 7 0,11% http://www.informatruc.com/forum/topic1610.html
14 6 0,10% http://afinedaupe.fizwig.com
15 6 0,10% http://airwolwf.newsit.es
16 6 0,10% http://forums.journalintime.com/message-80596
17 6 0,10% http://search.msn.fr/results.aspx
18 6 0,10% http://www.informacyde.com/weblog/index.php
19 6 0,10% http://www.milfseekerpics.com/
20 6 0,10% http://www.zuneo.fr/2005/06/crer-son-blog.html
21 5 0,08% http://www.informatruc.com/forum/topic1459.html
22 4 0,06% http://search.ke.voila.fr/S/voila
23 4 0,06% http://www.google.fr/search
24 4 0,06% http://www.stockleaf.com/directory/
25 4 0,06% http://www.whois.sc/
26 4 0,06% http://www.whois.sc/journalenligne.com
27 3 0,05% http://www.dotclear.net/forum/viewtopic.php
28 3 0,05% http://www.pingdom.com/tools/fpt/
29 3 0,05% www.journalenligne.com
30 2 0,03% http://forums.journalintime.com/jel/viewtopic.php

Top 12 sur un total de 12 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 4 23,53% journal en ligne
2 2 11,76% faire un journal intime en ligne
3 2 11,76% journal intime en ligne
4 1 5,88% ecrire mon journal intime en ligne
5 1 5,88% journal de jeux en ligne
6 1 5,88% journal intime en ligne gratuit
7 1 5,88% journal ligne
8 1 5,88% journal pour enfant a lire en ligne
9 1 5,88% journal pour enfant en ligne
10 1 5,88% journaux en ligne
11 1 5,88% le jounal de ma naissance
12 1 5,88% zguidetv

Top 15 sur un total de 84 navigateurs
# Hits Navigateur
1 2865 46,55% Mozilla/5.0
2 1470 23,88% MSIE 7.0
3 631 10,25% MSIE 6.0
4 254 4,13% Yahoo! Slurp
5 137 2,23% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider_jp.html)
6 104 1,69% WebAlta Crawler/2.0 (http://www.webalta.net/ru/about_webmaster.html) (Windows; U; Windows NT 5.1; ru-RU)
7 64 1,04% Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/speedy_spider/)
8 51 0,83% Googlebot/2.1
9 44 0,71% NaverBot/1.0
10 34 0,55% Google Desktop)"
11 32 0,52% Exabot/3.0
12 32 0,52% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo dash inc dot com)
13 32 0,52% psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html)
14 28 0,45% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 26 0,42% Ask Jeeves/Teoma

Acces par pays pour Fevrier 2008

Top 36 sur un total de 36 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 2277 36,99% 1460 34,66% 16769 33,36% Network (.net)
2 1514 24,60% 957 22,72% 8542 16,99% France
3 1018 16,54% 841 19,97% 10352 20,59% Non-resolu/Inconnu
4 719 11,68% 478 11,35% 9320 18,54% US Commercial (.com)
5 222 3,61% 141 3,35% 1237 2,46% Belgique
6 75 1,22% 70 1,66% 690 1,37% Lituanie
7 49 0,80% 38 0,90% 292 0,58% Canada
8 36 0,58% 34 0,81% 788 1,57% Allemagne
9 34 0,55% 18 0,43% 238 0,47% Royaume-Uni
10 30 0,49% 21 0,50% 167 0,33% Suisse
11 24 0,39% 20 0,47% 159 0,32% Irlande
12 18 0,29% 17 0,40% 158 0,31% Pologne
13 17 0,28% 17 0,40% 166 0,33% Russie
14 17 0,28% 16 0,38% 596 1,19% Suede
15 14 0,23% 12 0,28% 104 0,21% Maroc
16 11 0,18% 9 0,21% 76 0,15% Madagascar
17 9 0,15% 8 0,19% 71 0,14% International (int)
18 9 0,15% 8 0,19% 60 0,12% Italie
19 8 0,13% 4 0,09% 42 0,08% Seychelles
20 8 0,13% 5 0,12% 41 0,08% Vietnam
21 7 0,11% 5 0,12% 41 0,08% Japon
22 6 0,10% 6 0,14% 43 0,09% Luxembourg
23 5 0,08% 5 0,12% 39 0,08% Monaco
24 4 0,06% 3 0,07% 30 0,06% Organisations Non-commerciales (.org)
25 4 0,06% 4 0,09% 20 0,04% Taiwan
26 4 0,06% 4 0,09% 38 0,08% Ukraine
27 3 0,05% 2 0,05% 18 0,04% Afrique du Sud
28 2 0,03% 2 0,05% 19 0,04% Bresil
29 2 0,03% 2 0,05% 14 0,03% Chine
30 2 0,03% 2 0,05% 19 0,04% Israel
31 2 0,03% 2 0,05% 20 0,04% Moldavie
32 1 0,02% 1 0,02% 10 0,02% US Enseignement (.edu)
33 1 0,02% 1 0,02% 10 0,02% Cote D'Ivoire
34 1 0,02% 1 0,02% 10 0,02% Finlande
35 1 0,02% 1 0,02% 10 0,02% Lettonie (Latvija)
36 1 0,02% 1 0,02% 64 0,13% Slovaquie


Generated by Webalizer Version 2.01