Statistiques d'accès à www.journalenligne.com

Période du résumé: Mai 2008
Généré le 02-jun-2008 04:30 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mai 2008
Total des Hits 6945
Total des Fichiers 4059
Total Pages 1726
Total Visites 1381
Total des Ko 54242
Total des Sites uniques 606
Total des URLs uniques 80
Total des Référents uniques 61
Total des Navigateurs 58
. Moy. Max
Hits par Heure 9 69
Hits par Jour 224 319
Fichiers par Jour 130 172
Pages par Jour 55 95
Visites par Jour 44 62
KOctets par Jour 1750 4673
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 4059
Code 206 - Partial Content 5
Code 304 - Not Modified 631
Code 401 - Unauthorized 28
Code 404 - Not Found 2222

Acces journalier pour Mai 2008

Statistiques journalières pour Mai 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 187 2,69% 107 2,64% 37 2,14% 36 2,61% 54 8,91% 1268 2,34%
2 166 2,39% 110 2,71% 38 2,20% 33 2,39% 31 5,12% 1322 2,44%
3 195 2,81% 125 3,08% 50 2,90% 37 2,68% 46 7,59% 2041 3,76%
4 209 3,01% 139 3,42% 60 3,48% 51 3,69% 34 5,61% 1954 3,60%
5 210 3,02% 126 3,10% 60 3,48% 55 3,98% 48 7,92% 1389 2,56%
6 247 3,56% 164 4,04% 95 5,50% 56 4,06% 56 9,24% 1912 3,52%
7 177 2,55% 92 2,27% 35 2,03% 33 2,39% 39 6,44% 986 1,82%
8 319 4,59% 146 3,60% 61 3,53% 54 3,91% 54 8,91% 1314 2,42%
9 183 2,63% 103 2,54% 36 2,09% 33 2,39% 39 6,44% 965 1,78%
10 210 3,02% 135 3,33% 66 3,82% 43 3,11% 49 8,09% 1156 2,13%
11 269 3,87% 146 3,60% 67 3,88% 51 3,69% 45 7,43% 2432 4,48%
12 268 3,86% 146 3,60% 55 3,19% 47 3,40% 41 6,77% 1675 3,09%
13 315 4,54% 142 3,50% 69 4,00% 47 3,40% 48 7,92% 1990 3,67%
14 243 3,50% 152 3,74% 70 4,06% 62 4,49% 58 9,57% 1472 2,71%
15 163 2,35% 110 2,71% 38 2,20% 36 2,61% 47 7,76% 992 1,83%
16 197 2,84% 120 2,96% 47 2,72% 41 2,97% 47 7,76% 1429 2,64%
17 248 3,57% 148 3,65% 46 2,67% 44 3,19% 54 8,91% 1180 2,17%
18 286 4,12% 155 3,82% 72 4,17% 57 4,13% 42 6,93% 2714 5,00%
19 213 3,07% 140 3,45% 82 4,75% 54 3,91% 40 6,60% 4673 8,61%
20 281 4,05% 161 3,97% 70 4,06% 55 3,98% 41 6,77% 2114 3,90%
21 183 2,63% 114 2,81% 51 2,95% 46 3,33% 45 7,43% 1471 2,71%
22 143 2,06% 86 2,12% 49 2,84% 42 3,04% 34 5,61% 1138 2,10%
23 208 2,99% 114 2,81% 58 3,36% 47 3,40% 41 6,77% 1228 2,26%
24 217 3,12% 130 3,20% 36 2,09% 35 2,53% 39 6,44% 1048 1,93%
25 237 3,41% 143 3,52% 63 3,65% 37 2,68% 40 6,60% 4352 8,02%
26 193 2,78% 104 2,56% 36 2,09% 35 2,53% 41 6,77% 1117 2,06%
27 195 2,81% 119 2,93% 33 1,91% 31 2,24% 45 7,43% 1607 2,96%
28 208 2,99% 138 3,40% 71 4,11% 45 3,26% 38 6,27% 1907 3,52%
29 286 4,12% 161 3,97% 61 3,53% 45 3,26% 43 7,10% 2080 3,83%
30 301 4,33% 172 4,24% 65 3,77% 46 3,33% 30 4,95% 1838 3,39%
31 188 2,71% 111 2,73% 49 2,84% 49 3,55% 41 6,77% 1478 2,73%

Acces horaire pour Mai 2008

Statistiques horaires pour Mai 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 8 250 3,60% 4 143 3,52% 2 72 4,17% 107 3328 6,14%
1 7 217 3,12% 3 123 3,03% 1 52 3,01% 49 1523 2,81%
2 5 156 2,25% 3 112 2,76% 1 39 2,26% 47 1469 2,71%
3 4 135 1,94% 2 86 2,12% 1 37 2,14% 27 846 1,56%
4 6 197 2,84% 3 122 3,01% 2 70 4,06% 107 3329 6,14%
5 3 121 1,74% 2 85 2,09% 1 48 2,78% 64 1988 3,66%
6 9 285 4,10% 6 207 5,10% 4 153 8,86% 98 3043 5,61%
7 4 145 2,09% 2 87 2,14% 1 44 2,55% 30 930 1,71%
8 5 163 2,35% 3 98 2,41% 1 54 3,13% 54 1688 3,11%
9 7 235 3,38% 4 134 3,30% 1 61 3,53% 65 2009 3,70%
10 7 222 3,20% 4 148 3,65% 2 69 4,00% 54 1667 3,07%
11 9 282 4,06% 5 180 4,43% 2 66 3,82% 67 2071 3,82%
12 12 397 5,72% 7 241 5,94% 2 76 4,40% 84 2600 4,79%
13 10 318 4,58% 5 167 4,11% 2 77 4,46% 56 1749 3,22%
14 9 306 4,41% 5 185 4,56% 2 68 3,94% 56 1738 3,20%
15 9 303 4,36% 5 167 4,11% 2 73 4,23% 63 1958 3,61%
16 9 302 4,35% 5 159 3,92% 2 78 4,52% 61 1884 3,47%
17 13 415 5,98% 6 214 5,27% 3 97 5,62% 88 2733 5,04%
18 16 496 7,14% 8 261 6,43% 3 95 5,50% 87 2682 4,95%
19 14 462 6,65% 7 235 5,79% 2 83 4,81% 75 2334 4,30%
20 12 375 5,40% 6 210 5,17% 2 74 4,29% 112 3478 6,41%
21 13 410 5,90% 7 239 5,89% 2 80 4,63% 113 3490 6,43%
22 12 383 5,51% 7 241 5,94% 2 83 4,81% 91 2836 5,23%
23 11 370 5,33% 6 215 5,30% 2 77 4,46% 92 2867 5,29%

Top 30 sur un total de 80 URLs
# Hits Ko URL
1 1420 20,45% 14076 25,95% /
2 582 8,38% 3010 5,55% /style.css
3 336 4,84% 1374 2,53% /form.php
4 134 1,93% 3432 6,33% /annuaire.php
5 103 1,48% 406 0,75% /design.php
6 93 1,34% 80 0,15% /images/firefox.png
7 72 1,04% 350 0,65% /liens.php
8 67 0,96% 291 0,54% /rdv.php
9 59 0,85% 424 0,78% /charte.php
10 56 0,81% 284 0,52% /intro.php
11 36 0,52% 126 0,23% /archives.php
12 21 0,30% 17 0,03% /archives/
13 16 0,23% 34 0,06% /icons/debian/
14 15 0,22% 149 0,28% /stats/
15 10 0,14% 1059 1,95% /stats/usage_200708.html
16 10 0,14% 1150 2,12% /stats/usage_200709.html
17 8 0,12% 159 0,29% /design/cloches.zip
18 8 0,12% 71 0,13% /icons/small/
19 8 0,12% 811 1,49% /stats/usage_200412.html
20 8 0,12% 876 1,62% /stats/usage_200801.html
21 7 0,10% 219 0,40% /design/etoile.zip
22 7 0,10% 534 0,98% /stats/usage_200601.html
23 6 0,09% 21 0,04% /chat.php
24 6 0,09% 131 0,24% /icons/
25 6 0,09% 527 0,97% /stats/usage_200502.html
26 6 0,09% 835 1,54% /stats/usage_200503.html
27 6 0,09% 554 1,02% /stats/usage_200504.html
28 6 0,09% 670 1,24% /stats/usage_200505.html
29 6 0,09% 677 1,25% /stats/usage_200506.html
30 6 0,09% 549 1,01% /stats/usage_200604.html

Top 10 sur un total de 80 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 1420 20,45% 14076 25,95% /
2 134 1,93% 3432 6,33% /annuaire.php
3 582 8,38% 3010 5,55% /style.css
4 336 4,84% 1374 2,53% /form.php
5 10 0,14% 1150 2,12% /stats/usage_200709.html
6 10 0,14% 1059 1,95% /stats/usage_200708.html
7 8 0,12% 876 1,62% /stats/usage_200801.html
8 6 0,09% 835 1,54% /stats/usage_200503.html
9 8 0,12% 811 1,49% /stats/usage_200412.html
10 5 0,07% 678 1,25% /stats/usage_200705.html

Top 10 sur un total de 47 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1420 20,45% 1182 87,43% /
2 21 0,30% 20 1,48% /archives/
3 16 0,23% 15 1,11% /icons/debian/
4 15 0,22% 12 0,89% /stats/
5 8 0,12% 7 0,52% /icons/small/
6 6 0,09% 6 0,44% /icons/
7 8 0,12% 6 0,44% /stats/usage_200801.html
8 6 0,09% 5 0,37% /stats/usage_200506.html
9 10 0,14% 5 0,37% /stats/usage_200708.html
10 10 0,14% 5 0,37% /stats/usage_200709.html

Top 10 sur un total de 47 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1420 20,45% 1175 87,23% /
2 21 0,30% 21 1,56% /archives/
3 16 0,23% 15 1,11% /icons/debian/
4 15 0,22% 11 0,82% /stats/
5 8 0,12% 8 0,59% /icons/small/
6 6 0,09% 6 0,45% /icons/
7 6 0,09% 6 0,45% /stats/usage_200604.html
8 10 0,14% 6 0,45% /stats/usage_200708.html
9 6 0,09% 5 0,37% /stats/usage_200506.html
10 10 0,14% 5 0,37% /stats/usage_200709.html

Top 30 sur un total de 606 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 489 7,04% 246 6,06% 1157 2,13% 0 0,00% ut1.della.ua
2 404 5,82% 177 4,36% 1510 2,78% 74 5,36% user-12ldse5.cable.mindspring.com
3 374 5,39% 203 5,00% 1748 3,22% 47 3,40% nsg93-4-82-230-195-244.fbx.proxad.net
4 271 3,90% 134 3,30% 1409 2,60% 57 4,13% proxy.leg.ensieg.inpg.fr
5 201 2,89% 201 4,95% 2001 3,69% 200 14,48% 66.231.189.70
6 199 2,87% 0 0,00% 120 0,22% 0 0,00% 66.231.189.119
7 174 2,51% 60 1,48% 752 1,39% 13 0,94% cap31-1-82-66-72-26.fbx.proxad.net
8 123 1,77% 72 1,77% 610 1,12% 19 1,38% guy78-6-88-163-129-98.fbx.proxad.net
9 106 1,53% 49 1,21% 483 0,89% 46 3,33% 37.red-88-25-152.staticip.rima-tde.net
10 96 1,38% 76 1,87% 3481 6,42% 17 1,23% 77.91.224.19
11 95 1,37% 40 0,99% 348 0,64% 8 0,58% lev92-3-82-232-54-86.fbx.proxad.net
12 94 1,35% 31 0,76% 569 1,05% 4 0,29% ip-139.net-80-236-47.suresnes.rev.numericable.fr
13 86 1,24% 62 1,53% 497 0,92% 17 1,23% cpe-74-73-64-173.nyc.res.rr.com
14 80 1,15% 64 1,58% 510 0,94% 12 0,87% gate7.mc2.net
15 72 1,04% 16 0,39% 265 0,49% 2 0,14% alille-151-1-53-95.w82-127.abo.wanadoo.fr
16 65 0,94% 13 0,32% 173 0,32% 1 0,07% avelizy-154-1-5-227.w82-124.abo.wanadoo.fr
17 61 0,88% 41 1,01% 2254 4,15% 29 2,10% llf520123.crawl.yahoo.net
18 58 0,84% 30 0,74% 274 0,50% 16 1,16% 194.51.20.123
19 56 0,81% 31 0,76% 434 0,80% 3 0,22% arennes-356-1-113-89.w86-220.abo.wanadoo.fr
20 52 0,75% 9 0,22% 107 0,20% 2 0,14% atuileries-152-1-25-87.w82-123.abo.wanadoo.fr
21 51 0,73% 14 0,34% 134 0,25% 5 0,36% atoulouse-257-1-102-228.w82-125.abo.wanadoo.fr
22 49 0,71% 49 1,21% 470 0,87% 42 3,04% 119.63.193.27
23 49 0,71% 17 0,42% 210 0,39% 3 0,22% amarseille-152-1-56-199.w83-201.abo.wanadoo.fr
24 49 0,71% 25 0,62% 1736 3,20% 11 0,80% c07.entireweb.com
25 46 0,66% 35 0,86% 3746 6,91% 7 0,51% crawl-66-249-73-87.googlebot.com
26 41 0,59% 24 0,59% 209 0,38% 10 0,72% llf320051.crawl.yahoo.net
27 40 0,58% 0 0,00% 24 0,04% 0 0,00% llf520194.crawl.yahoo.net
28 33 0,48% 8 0,20% 79 0,14% 2 0,14% atoulouse-257-1-151-215.w90-5.abo.wanadoo.fr
29 33 0,48% 8 0,20% 84 0,16% 3 0,22% atoulouse-257-1-68-244.w90-5.abo.wanadoo.fr
30 33 0,48% 22 0,54% 169 0,31% 4 0,29% llf320046.crawl.yahoo.net

Top 10 sur un total de 606 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 46 0,66% 35 0,86% 3746 6,91% 7 0,51% crawl-66-249-73-87.googlebot.com
2 96 1,38% 76 1,87% 3481 6,42% 17 1,23% 77.91.224.19
3 61 0,88% 41 1,01% 2254 4,15% 29 2,10% llf520123.crawl.yahoo.net
4 201 2,89% 201 4,95% 2001 3,69% 200 14,48% 66.231.189.70
5 374 5,39% 203 5,00% 1748 3,22% 47 3,40% nsg93-4-82-230-195-244.fbx.proxad.net
6 49 0,71% 25 0,62% 1736 3,20% 11 0,80% c07.entireweb.com
7 404 5,82% 177 4,36% 1510 2,78% 74 5,36% user-12ldse5.cable.mindspring.com
8 271 3,90% 134 3,30% 1409 2,60% 57 4,13% proxy.leg.ensieg.inpg.fr
9 489 7,04% 246 6,06% 1157 2,13% 0 0,00% ut1.della.ua
10 174 2,51% 60 1,48% 752 1,39% 13 0,94% cap31-1-82-66-72-26.fbx.proxad.net

Top 30 sur un total de 61 référents
# Hits Référent
1 90 1,30% http://www.journalenligne.com
2 31 0,45% http://www.insanecockbrothasportal.com/
3 26 0,37% http://www.exalead.com/
4 21 0,30% http://fr.search.yahoo.com/search
5 21 0,30% http://www.pornstudsearchportal.com/
6 18 0,26% http://us.mc256.mail.yahoo.com/mc/showMessage
7 14 0,20% http://ejic.com/journal-intime-1.html
8 8 0,12% http://search.live.com/results.aspx
9 8 0,12% http://www.informatruc.com/forum/topic1610.html
10 8 0,12% http://www.twinksforcashportal.com/
11 5 0,07% http://forums.journalintime.com/jel/index.php
12 5 0,07% http://forums.journalintime.com/sujet-691
13 4 0,06% http://forums.journalintime.com/message-80596
14 4 0,06% http://www.whois.sc/
15 4 0,06% http://www.whois.sc/journalenligne.com
16 3 0,04% http://search.ke.voila.fr/S/orange
17 3 0,04% http://www.18interraciallinks.com/
18 3 0,04% http://www.dnsright.com/
19 3 0,04% http://www.informatruc.com/forum/topic1459.html
20 2 0,03% http://forums.journalintime.com/jel/
21 2 0,03% http://forums.journalintime.com/jel/viewtopic.php
22 2 0,03% http://www.informatruc.com/forum/topic2015.html
23 2 0,03% http://www.zuneo.net/2005/06/crer-son-blog.html
24 1 0,01% http://127.0.0.1:4664/preview
25 1 0,01% http://forum.dotclear.net/viewtopic.php
26 1 0,01% http://forum.macbidouille.com/index.php
27 1 0,01% http://forums.journalintime.com/jel/profile.php
28 1 0,01% http://forums.journalintime.com/jel/viewforum.php
29 1 0,01% http://forums.journalintime.com/sujet-1489
30 1 0,01% http://forums.journalintime.com/sujet-691+page1

Top 10 sur un total de 10 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 6 31,58% journaux en ligne
2 4 21,05% journal en ligne
3 2 10,53% en ligne.com
4 1 5,26% journal en ligne numero
5 1 5,26% journal le soir en ligne belgique
6 1 5,26% journaliste en ligne .com
7 1 5,26% journaliste en ligne.com
8 1 5,26% journaux ligne
9 1 5,26% la derniã¨re heure journal en ligne
10 1 5,26% les journaux en ligne

Top 15 sur un total de 58 navigateurs
# Hits Navigateur
1 2608 37,55% Mozilla/5.0
2 1957 28,18% MSIE 7.0
3 605 8,71% MSIE 6.0
4 593 8,54% Yahoo! Slurp
5 400 5,76% Gigabot/3.0 (http://www.gigablast.com/spider.html)
6 99 1,43% WebAlta Crawler/2.0 (http://www.webalta.net/ru/about_webmaster.html) (Windows; U; Windows NT 5.1; ru-RU)
7 79 1,14% Yahoo! Slurp/3.0
8 75 1,08% Googlebot/2.1
9 69 0,99% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 50 0,72% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider_jp.html)
11 49 0,71% Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/speedy_spider/)
12 36 0,52% ScoutJet
13 31 0,45% Exabot-Images/3.0
14 31 0,45% discobot/1.0
15 28 0,40% Baiduspider+(+http://help.baidu.jp/system/05.html)

Acces par pays pour Mai 2008

Top 23 sur un total de 23 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 2382 34,30% 1457 35,90% 19041 35,10% Network (.net)
2 1664 23,96% 807 19,88% 8109 14,95% France
3 1023 14,73% 570 14,04% 11453 21,11% US Commercial (.com)
4 977 14,07% 669 16,48% 11159 20,57% Non-resolu/Inconnu
5 521 7,50% 262 6,45% 1232 2,27% Ukraine
6 96 1,38% 65 1,60% 708 1,31% Canada
7 86 1,24% 79 1,95% 648 1,20% Belgique
8 72 1,04% 48 1,18% 497 0,92% Suisse
9 30 0,43% 25 0,62% 199 0,37% Irlande
10 21 0,30% 20 0,49% 188 0,35% Allemagne
11 16 0,23% 14 0,34% 597 1,10% US Enseignement (.edu)
12 13 0,19% 11 0,27% 88 0,16% Espagne
13 11 0,16% 10 0,25% 79 0,15% Maroc
14 7 0,10% 7 0,17% 69 0,13% Pologne
15 6 0,09% 6 0,15% 49 0,09% Italie
16 6 0,09% 3 0,07% 31 0,06% Seychelles
17 6 0,09% 5 0,12% 39 0,07% Etats Unis
18 2 0,03% 1 0,02% 10 0,02% Japon
19 2 0,03% 1 0,02% 5 0,01% Norvege
20 1 0,01% 1 0,02% 10 0,02% Bielorussie
21 1 0,01% 1 0,02% 10 0,02% Lettonie (Latvija)
22 1 0,01% 1 0,02% 10 0,02% Russie
23 1 0,01% 1 0,02% 10 0,02% Tuvalu


Generated by Webalizer Version 2.01