Statistiques d'accès à www.journalenligne.com

Période du résumé: Juillet 2008
Généré le 02-aoû-2008 04:30 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juillet 2008
Total des Hits 5293
Total des Fichiers 3737
Total Pages 1962
Total Visites 1030
Total des Ko 62103
Total des Sites uniques 487
Total des URLs uniques 89
Total des Référents uniques 69
Total des Navigateurs 67
. Moy. Max
Hits par Heure 7 304
Hits par Jour 170 467
Fichiers par Jour 120 404
Pages par Jour 63 347
Visites par Jour 33 47
KOctets par Jour 2003 6518
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 3737
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 304 - Not Modified 234
Code 401 - Unauthorized 24
Code 404 - Not Found 1297

Acces journalier pour Juillet 2008

Statistiques journalières pour Juillet 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 154 2,91% 111 2,97% 50 2,55% 38 3,69% 43 8,83% 3030 4,88%
2 190 3,59% 116 3,10% 61 3,11% 42 4,08% 41 8,42% 2680 4,31%
3 199 3,76% 116 3,10% 43 2,19% 38 3,69% 42 8,62% 1041 1,68%
4 169 3,19% 103 2,76% 43 2,19% 37 3,59% 38 7,80% 1315 2,12%
5 151 2,85% 104 2,78% 35 1,78% 31 3,01% 41 8,42% 1080 1,74%
6 138 2,61% 95 2,54% 34 1,73% 31 3,01% 32 6,57% 1198 1,93%
7 137 2,59% 94 2,52% 27 1,38% 25 2,43% 33 6,78% 1057 1,70%
8 153 2,89% 102 2,73% 49 2,50% 34 3,30% 31 6,37% 2359 3,80%
9 136 2,57% 92 2,46% 48 2,45% 36 3,50% 26 5,34% 1295 2,09%
10 173 3,27% 106 2,84% 43 2,19% 31 3,01% 31 6,37% 1103 1,78%
11 148 2,80% 86 2,30% 40 2,04% 34 3,30% 32 6,57% 1004 1,62%
12 180 3,40% 119 3,18% 55 2,80% 31 3,01% 38 7,80% 4039 6,50%
13 134 2,53% 92 2,46% 50 2,55% 27 2,62% 27 5,54% 3538 5,70%
14 126 2,38% 82 2,19% 34 1,73% 32 3,11% 30 6,16% 953 1,53%
15 161 3,04% 105 2,81% 46 2,34% 37 3,59% 28 5,75% 1613 2,60%
16 149 2,82% 110 2,94% 51 2,60% 36 3,50% 31 6,37% 2322 3,74%
17 116 2,19% 87 2,33% 34 1,73% 27 2,62% 25 5,13% 961 1,55%
18 126 2,38% 87 2,33% 30 1,53% 28 2,72% 32 6,57% 900 1,45%
19 118 2,23% 76 2,03% 31 1,58% 28 2,72% 20 4,11% 741 1,19%
20 145 2,74% 96 2,57% 43 2,19% 38 3,69% 27 5,54% 1248 2,01%
21 193 3,65% 111 2,97% 65 3,31% 47 4,56% 33 6,78% 1834 2,95%
22 135 2,55% 90 2,41% 37 1,89% 35 3,40% 24 4,93% 1099 1,77%
23 135 2,55% 92 2,46% 28 1,43% 24 2,33% 27 5,54% 1259 2,03%
24 159 3,00% 96 2,57% 49 2,50% 41 3,98% 36 7,39% 2295 3,70%
25 121 2,29% 77 2,06% 30 1,53% 27 2,62% 25 5,13% 946 1,52%
26 150 2,83% 111 2,97% 37 1,89% 32 3,11% 29 5,95% 1156 1,86%
27 213 4,02% 172 4,60% 94 4,79% 35 3,40% 31 6,37% 6518 10,50%
28 126 2,38% 101 2,70% 58 2,96% 30 2,91% 28 5,75% 2818 4,54%
29 407 7,69% 375 10,03% 326 16,62% 23 2,23% 29 5,95% 4116 6,63%
30 184 3,48% 129 3,45% 44 2,24% 37 3,59% 29 5,95% 1678 2,70%
31 467 8,82% 404 10,81% 347 17,69% 39 3,79% 33 6,78% 4907 7,90%

Acces horaire pour Juillet 2008

Statistiques horaires pour Juillet 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 9 289 5,46% 5 168 4,50% 1 56 2,85% 65 2018 3,25%
1 4 125 2,36% 2 86 2,30% 1 32 1,63% 32 987 1,59%
2 4 128 2,42% 2 85 2,27% 1 51 2,60% 55 1712 2,76%
3 3 111 2,10% 2 75 2,01% 1 38 1,94% 40 1235 1,99%
4 2 80 1,51% 1 60 1,61% 1 42 2,14% 72 2228 3,59%
5 12 399 7,54% 12 378 10,12% 11 349 17,79% 159 4917 7,92%
6 14 450 8,50% 13 414 11,08% 11 361 18,40% 171 5309 8,55%
7 3 104 1,96% 2 79 2,11% 1 60 3,06% 126 3912 6,30%
8 4 126 2,38% 3 94 2,52% 2 68 3,47% 131 4064 6,54%
9 4 136 2,57% 3 95 2,54% 1 50 2,55% 42 1308 2,11%
10 3 114 2,15% 2 75 2,01% 1 43 2,19% 68 2096 3,38%
11 6 192 3,63% 4 148 3,96% 1 53 2,70% 60 1859 2,99%
12 9 301 5,69% 7 231 6,18% 2 76 3,87% 147 4558 7,34%
13 8 251 4,74% 5 178 4,76% 2 71 3,62% 116 3606 5,81%
14 5 166 3,14% 3 107 2,86% 1 44 2,24% 36 1120 1,80%
15 6 205 3,87% 4 128 3,43% 1 52 2,65% 50 1561 2,51%
16 8 262 4,95% 5 176 4,71% 2 76 3,87% 95 2953 4,76%
17 7 245 4,63% 4 147 3,93% 2 62 3,16% 59 1817 2,93%
18 9 300 5,67% 5 182 4,87% 2 74 3,77% 79 2456 3,95%
19 7 244 4,61% 4 146 3,91% 1 53 2,70% 67 2091 3,37%
20 8 260 4,91% 5 168 4,50% 2 62 3,16% 84 2602 4,19%
21 9 289 5,46% 5 181 4,84% 2 62 3,16% 91 2823 4,55%
22 8 275 5,20% 5 183 4,90% 1 60 3,06% 67 2086 3,36%
23 7 241 4,55% 4 153 4,09% 2 67 3,41% 90 2785 4,48%

Top 30 sur un total de 89 URLs
# Hits Ko URL
1 1581 29,87% 15896 25,60% /
2 378 7,14% 2350 3,78% /style.css
3 103 1,95% 402 0,65% /design.php
4 92 1,74% 2467 3,97% /annuaire.php
5 89 1,68% 364 0,59% /form.php
6 80 1,51% 347 0,56% /rdv.php
7 70 1,32% 341 0,55% /liens.php
8 59 1,11% 424 0,68% /charte.php
9 56 1,06% 50 0,08% /images/firefox.png
10 56 1,06% 285 0,46% /intro.php
11 30 0,57% 105 0,17% /archives.php
12 18 0,34% 38 0,06% /icons/debian/
13 18 0,34% 179 0,29% /stats/
14 17 0,32% 371 0,60% /icons/
15 16 0,30% 1878 3,02% /stats/usage_200711.html
16 13 0,25% 10 0,02% /archives/
17 13 0,25% 1580 2,54% /stats/usage_200805.html
18 12 0,23% 1455 2,34% /stats/usage_200708.html
19 11 0,21% 1385 2,23% /stats/usage_200803.html
20 10 0,19% 1334 2,15% /stats/usage_200601.html
21 10 0,19% 1260 2,03% /stats/usage_200712.html
22 10 0,19% 1252 2,02% /stats/usage_200801.html
23 10 0,19% 1209 1,95% /stats/usage_200806.html
24 9 0,17% 32 0,05% /chat.php
25 9 0,17% 1145 1,84% /stats/usage_200709.html
26 8 0,15% 1048 1,69% /stats/usage_200502.html
27 8 0,15% 995 1,60% /stats/usage_200804.html
28 7 0,13% 213 0,34% /design/etoile.zip
29 7 0,13% 890 1,43% /stats/usage_200710.html
30 6 0,11% 119 0,19% /design/cloches.zip

Top 10 sur un total de 89 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 1581 29,87% 15896 25,60% /
2 92 1,74% 2467 3,97% /annuaire.php
3 378 7,14% 2350 3,78% /style.css
4 16 0,30% 1878 3,02% /stats/usage_200711.html
5 13 0,25% 1580 2,54% /stats/usage_200805.html
6 12 0,23% 1455 2,34% /stats/usage_200708.html
7 11 0,21% 1385 2,23% /stats/usage_200803.html
8 10 0,19% 1334 2,15% /stats/usage_200601.html
9 10 0,19% 1260 2,03% /stats/usage_200712.html
10 10 0,19% 1252 2,02% /stats/usage_200801.html

Top 10 sur un total de 48 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1581 29,87% 842 85,14% /
2 18 0,34% 14 1,42% /icons/debian/
3 18 0,34% 10 1,01% /stats/
4 13 0,25% 9 0,91% /archives/
5 10 0,19% 6 0,61% /stats/usage_200601.html
6 13 0,25% 6 0,61% /stats/usage_200805.html
7 17 0,32% 5 0,51% /icons/
8 12 0,23% 5 0,51% /stats/usage_200708.html
9 16 0,30% 5 0,51% /stats/usage_200711.html
10 10 0,19% 5 0,51% /stats/usage_200712.html

Top 10 sur un total de 48 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1581 29,87% 832 84,30% /
2 18 0,34% 17 1,72% /icons/debian/
3 13 0,25% 10 1,01% /archives/
4 18 0,34% 8 0,81% /stats/
5 12 0,23% 8 0,81% /stats/usage_200708.html
6 10 0,19% 6 0,61% /stats/usage_200601.html
7 16 0,30% 6 0,61% /stats/usage_200711.html
8 13 0,25% 6 0,61% /stats/usage_200805.html
9 6 0,11% 5 0,51% /stats/usage_200605.html
10 11 0,21% 5 0,51% /stats/usage_200803.html

Top 30 sur un total de 487 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 602 11,37% 602 16,11% 6352 10,23% 2 0,19% 69.46.25.83
2 467 8,82% 235 6,29% 2024 3,26% 50 4,85% nsg93-4-82-230-195-244.fbx.proxad.net
3 207 3,91% 165 4,42% 6121 9,86% 93 9,03% llf520065.crawl.yahoo.net
4 153 2,89% 75 2,01% 763 1,23% 38 3,69% proxy.leg.ensieg.inpg.fr
5 127 2,40% 83 2,22% 677 1,09% 20 1,94% guy78-6-88-163-129-98.fbx.proxad.net
6 101 1,91% 84 2,25% 5963 9,60% 26 2,52% 77.91.224.19
7 100 1,89% 100 2,68% 975 1,57% 86 8,35% 119.63.194.26
8 90 1,70% 76 2,03% 2467 3,97% 34 3,30% llf520066.crawl.yahoo.net
9 70 1,32% 48 1,28% 452 0,73% 13 1,26% llf320069.crawl.yahoo.net
10 60 1,13% 31 0,83% 1791 2,88% 12 1,17% c07.entireweb.com
11 59 1,11% 59 1,58% 471 0,76% 11 1,07% gate7.mc2.net
12 59 1,11% 48 1,28% 2497 4,02% 24 2,33% llf520026.crawl.yahoo.net
13 58 1,10% 50 1,34% 2535 4,08% 10 0,97% tc-gw.exabot.com
14 56 1,06% 31 0,83% 267 0,43% 14 1,36% 194.51.20.123
15 56 1,06% 47 1,26% 375 0,60% 11 1,07% u236-74.resnet.upei.ca
16 50 0,94% 19 0,51% 193 0,31% 18 1,75% 168.red-79-145-107.staticip.rima-tde.net
17 49 0,93% 49 1,31% 468 0,75% 21 2,04% 66.231.189.70
18 42 0,79% 14 0,37% 189 0,30% 1 0,10% arennes-359-1-146-130.w86-214.abo.wanadoo.fr
19 42 0,79% 37 0,99% 4131 6,65% 4 0,39% crawl-66-249-72-226.googlebot.com
20 39 0,74% 19 0,51% 157 0,25% 7 0,68% host-85-27-27-77.brutele.be
21 37 0,70% 31 0,83% 1443 2,32% 16 1,55% llf520159.crawl.yahoo.net
22 36 0,68% 30 0,80% 240 0,39% 6 0,58% 65.214.44.28
23 35 0,66% 0 0,00% 22 0,03% 0 0,00% 119.63.193.56
24 35 0,66% 24 0,64% 334 0,54% 1 0,10% dyn-88-123-40-169.ppp.tiscali.fr
25 33 0,62% 18 0,48% 158 0,25% 6 0,58% 250.196.197-77.rev.gaoland.net
26 32 0,60% 16 0,43% 153 0,25% 2 0,19% 81.185.216.138
27 30 0,57% 2 0,05% 25 0,04% 2 0,19% crawl-66-249-65-166.googlebot.com
28 29 0,55% 14 0,37% 126 0,20% 1 0,10% mts78-4-88-167-78-174.fbx.proxad.net
29 27 0,51% 17 0,45% 161 0,26% 10 0,97% crawler4010.ask.com
30 25 0,47% 14 0,37% 130 0,21% 2 0,19% anancy-153-1-13-38.w83-196.abo.wanadoo.fr

Top 10 sur un total de 487 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 602 11,37% 602 16,11% 6352 10,23% 2 0,19% 69.46.25.83
2 207 3,91% 165 4,42% 6121 9,86% 93 9,03% llf520065.crawl.yahoo.net
3 101 1,91% 84 2,25% 5963 9,60% 26 2,52% 77.91.224.19
4 42 0,79% 37 0,99% 4131 6,65% 4 0,39% crawl-66-249-72-226.googlebot.com
5 58 1,10% 50 1,34% 2535 4,08% 10 0,97% tc-gw.exabot.com
6 59 1,11% 48 1,28% 2497 4,02% 24 2,33% llf520026.crawl.yahoo.net
7 90 1,70% 76 2,03% 2467 3,97% 34 3,30% llf520066.crawl.yahoo.net
8 467 8,82% 235 6,29% 2024 3,26% 50 4,85% nsg93-4-82-230-195-244.fbx.proxad.net
9 60 1,13% 31 0,83% 1791 2,88% 12 1,17% c07.entireweb.com
10 37 0,70% 31 0,83% 1443 2,32% 16 1,55% llf520159.crawl.yahoo.net

Top 30 sur un total de 69 référents
# Hits Référent
1 300 5,67% http://www.alexa.com/data/details/main/marcusevans.com
2 300 5,67% http://www.rai-summit.com
3 42 0,79% http://www.journalenligne.com
4 25 0,47% http://fr.search.yahoo.com/search
5 20 0,38% http://ejic.com/journal-intime-1.html
6 19 0,36% http://forums.journalintime.com/sujet-691
7 12 0,23% http://www.all-reality-pass.com/
8 10 0,19% http://us.mc256.mail.yahoo.com/mc/showMessage
9 5 0,09% http://search.ke.voila.fr/S/voila
10 4 0,08% http://192.168.187.99:82/prc0/0/657/igtime57501.4060000191
11 4 0,08% http://forums.journalintime.com/jel/
12 4 0,08% http://www.informacyde.com/weblog/
13 4 0,08% http://www.informatruc.com/forum/topic2015.html
14 4 0,08% http://www.whois.sc/
15 4 0,08% http://www.whois.sc/journalenligne.com
16 3 0,06% http://forums.journalintime.com/jel/viewtopic.php
17 3 0,06% http://search.ke.voila.fr/S/orange
18 3 0,06% http://www.hooseek.com/recherche.php
19 2 0,04% http://bl130w.blu130.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
20 2 0,04% http://forums.journalintime.com/jel/profile.php
21 2 0,04% http://forums.journalintime.com/jel/search.php
22 2 0,04% http://forums.journalintime.com/jel/viewforum.php
23 2 0,04% http://forums.journalintime.com/message-83569
24 2 0,04% http://forums.journalintime.com/sujet-1691+nouveau
25 2 0,04% http://journalintime.com/
26 2 0,04% http://search.live.com/results.aspx
27 2 0,04% http://whois.domaintools.com/journalenligne.com
28 2 0,04% http://www.favicons-ico.net/journalenligne.com
29 2 0,04% http://www.informatruc.com/forum/topic1132.html
30 2 0,04% http://www.informatruc.com/forum/topic1459.html

Top 5 sur un total de 5 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 17 77,27% journal en ligne
2 2 9,09% tofsy dessin animã©
3 1 4,55% dessin animã© tofsy
4 1 4,55% journal le soir en ligne
5 1 4,55% shockingmatures

Top 15 sur un total de 67 navigateurs
# Hits Navigateur
1 2467 46,61% Mozilla/5.0
2 1017 19,21% MSIE 7.0
3 505 9,54% Yahoo! Slurp
4 319 6,03% MSIE 6.0
5 113 2,13% Googlebot/2.1
6 101 1,91% WebAlta Crawler/2.0 (http://www.webalta.net/ru/about_webmaster.html) (Windows; U; Windows NT 5.1; ru-RU)
7 100 1,89% Baiduspider+(+http://help.baidu.jp/system/05.html)
8 85 1,61% Gigabot/3.0 (http://www.gigablast.com/spider.html)
9 75 1,42% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 65 1,23% Exabot/3.0
11 60 1,13% Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/speedy_spider/)
12 37 0,70% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider_jp.html)
13 33 0,62% Yahoo! Slurp/3.0
14 27 0,51% Ask Jeeves/Teoma
15 27 0,51% MSIE 5.5

Acces par pays pour Juillet 2008

Top 25 sur un total de 25 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 1975 37,31% 1308 35,00% 22497 36,23% Network (.net)
2 1325 25,03% 1124 30,08% 16700 26,89% Non-resolu/Inconnu
3 921 17,40% 563 15,07% 5554 8,94% France
4 581 10,98% 379 10,14% 13235 21,31% US Commercial (.com)
5 160 3,02% 104 2,78% 997 1,61% Belgique
6 126 2,38% 90 2,41% 765 1,23% Canada
7 46 0,87% 33 0,88% 263 0,42% Suisse
8 24 0,45% 20 0,54% 160 0,26% Irlande
9 24 0,45% 20 0,54% 180 0,29% Maroc
10 23 0,43% 19 0,51% 172 0,28% Allemagne
11 17 0,32% 16 0,43% 620 1,00% Autriche
12 17 0,32% 15 0,40% 466 0,75% Republique Tcheque
13 9 0,17% 9 0,24% 85 0,14% Australie
14 9 0,17% 8 0,21% 145 0,23% Roumanie
15 8 0,15% 4 0,11% 43 0,07% Seychelles
16 7 0,13% 7 0,19% 69 0,11% Pologne
17 6 0,11% 4 0,11% 18 0,03% Norvege
18 4 0,08% 4 0,11% 39 0,06% Russie
19 3 0,06% 3 0,08% 30 0,05% Cote D'Ivoire
20 2 0,04% 1 0,03% 5 0,01% Organisations Non-commerciales (.org)
21 2 0,04% 2 0,05% 20 0,03% Royaume-Uni
22 1 0,02% 1 0,03% 10 0,02% Chine
23 1 0,02% 1 0,03% 10 0,02% Lettonie (Latvija)
24 1 0,02% 1 0,03% 10 0,02% Tuvalu
25 1 0,02% 1 0,03% 10 0,02% Etats Unis


Generated by Webalizer Version 2.01